Cod oferta | 05-1818 | Telefon | 0765-729.921 |
Oras | Eforie Nord | Zona | Eforie Nord |
Absolute Longitude | 28.635146 | Pret de Listing | 340000 |
Zona MLS | Eforie Nord | Numar | 1 |
Nume Strada | DIAMANT | Prefix Strada | Strada |
Localitate | Eforie Nord | Judet | Constanta |
Tara | Romania | Cod Postal | 900000 |
Geo Lat | 44.069268 | Geo Lon | 28.635146 |
Suprafata Utila (MP) | 584.4 | An Constructie | 2000 |
Stil Cladire | 2 Niveluri | Subzona | Centru |
Stare Constructie | Existenta | Cod Urbanism | - |
Ocupant | Proprietar | Tip Subzona | Central Business District |
Vizibilitate | N/A | Deschidere la Apa | Nu |
Panorama | N/A | Numele Cladirii | Pensiunea Andreea |
Depozit Avans | 15000 | Etajul | Neaplicabil |
Supr. Construita MP | 715 | Drum | Asfalt |
Cladiri | Buna | Fundatia | Beton |
Parcare | in strada | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectata | Acces | Auto Asfalt |
Acoperis | Tabla | Aer Conditionat | A/C Perete |
Clientela Retail | Turism | Combustibil Caldura | Electricitate,Petrol |
Documente la Dosar | Act de Proprietate | Drum | Strada Urbana |
Exterior | Sticla | Ingradire | Gard din Fier Forjat |
Partea Strazii | Est | Predare Proprietate | 30 Zile |
Siguranta/Securitate | Camere de Securitate,Detectie Fum,Alarma Incendiu | Surse Incalzire | Centrala Proprie |
Termeni de Vanzare | Cash,Credit Ipotecar | Tip Constructie | Cadre Beton,Cadre Metal |
Tip Incalzire | Sistem Apa Fierbinte | Tip Locatie | Vacanta/Statiune,Recreationala |
Tip Zona | Oras Mic | Transport | Autobuz,Microbuz,Tren,Taxi |
LIST_207 | 320000 | LIST_208 | 2019-05-15 20:30:38.044796 |
Depozit BunaCredinta | 5% | Tip cladire | 2 Niveluri |
Telefon | 0765-729.921 | ||
Actualizat 06/02/2020 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.